【 独栋住宅 】
注:汇率为 100円=4.82元 (2025年09月13日)
路线/最近车站 | 地址 | 面积 | 房龄 | 价格 | 布局 |
---|---|---|---|---|---|
東武東上線 志木駅 步行 14分 | 埼玉県朝霞市宮戸3丁目 | 土地/100.45・88.93㎡ 建筑/73.71・87.48㎡ | 2025年12月 | 3,980万円 (191.8万元) ・4,380万円 | 3 LDK |
房屋照片/布局
详细信息
房屋名称 | 朝霞市宮戸3丁目新築戸建全2棟 |
---|
交通方式 | 東武東上線 志木駅 步行 14分 JR武蔵野線 北朝霞駅 步行 22分 東武東上線 朝霞台駅 步行 23分 |
---|
地址 | 埼玉県朝霞市宮戸3丁目 |
---|
价格 | 3,980万円 (191.8万元) ・4,380万円 |
---|
布局 | 3 LDK |
---|
土地权利 | 所有权 |
---|
建築確認番号 | 第25UDI1W建04855号他 |
---|
土地面积 | 100.45・88.93㎡ |
---|
私人道路负担面积 | (1号棟のみ)9.91㎡ |
---|
建筑面积 | 73.71・87.48㎡ |
---|
建筑构造 | 木造 |
---|
竣工年月 | 2025年12月 |
---|
城市规划 | 生活区域 |
---|
用途区域 | 第一类低层住宅专用区域 |
---|
建筑密度 | 60% |
---|
容积率 | 100% |
---|
停车场 | 有 |
---|
相邻道路 |
|
---|
土地用途种类 | 建筑用地 |
---|
现状 | 建造中 |
---|
交付时期 | 需商谈 |
---|
交易形式 | 专任中介 |
---|
房屋编号 | 120237 |
---|
信息登记日期 | 2025年08月30日 |
---|
更新信息日期 | 信息登記日期後2週間 |
---|